Datos técnicos (AC5)
Especificaciones | Norma | Resultado del ensayo |
---|---|---|
Diferencia espesor entre elementos (t) | EN 13329 | t average< 0,50mm t max t min<0,50m t promedio<0,50mm T máx t mín |
Resistencia a la abrasión | EN 438 | Ciclo:6500 |
Escuadría del elemento (q) | EN 13329 | Q : 0,05 |
Longitud de panel de superficie (I) | EN 13329 | l : 0,20 |
Ancho de panel de superficie (w) | EN 13329 | w : 0,10 |
Linealidad de capa de superficie (s) | EN 13329 | s : 0,10 |
Suavidad de superficie (f) | EN 13329 | Fw cóncavo < 0,15% Fw convexo < 0,20% Fl convexo < 0,50% Fl convexo < 1,00% |
Espacio entre elementos (o) | EN 13329 | o : 0,10 |
Diferencia de altura entre elementos (h) | EN 13329 | h : 0,05 |
Estabilidad de superficie | EN 13329 | AC5 ≥ 1,25 N/mm² |
Resistencia a rotura | EN 438 | 5N |
Impacto de rueda de silla | EN 425 | 25.000 Devir . No Cambio o daño en aspecto |
Impacto pata de mueble | EN 424 | No debe haber daños visibles. |
Resistencia recipientes calientes | EN 13329 | Clase 5 |
Resistencia a l vapor de agua | EN 13329 | Clase 5 |
Resistencia a manchas | EN 13329 | Clase 5 |
Hinchado en agua por 24 horas | EN 13329 | 8 mm : 13 % 10 mm 12mm : 10 % |
Densidad | EN 323 | 850-900 kg/m³ |
Resistencia a torsión | EN 317 | 45 N/mm² |
Módulo de elasticidad | EN 310 | 8 mm-12 mm : 4200 N/mm² 10 mm : 4000 N/mm² |
Resistencia a tracción | EN 319 | 8 mm-12 mm: 1,40 10 mm : 1,50 |
Prueba de bola pequeña | EN 13329 | 8 mm : 17 N 10 mm : 18 N 12 mm : 16 N |
Prueba de bola grande | EN 13329 | 8 mm: 1600 mm 10 mm-12 mm: 1800 mm |
Liberación de formaldehído | TS EN 717-1 | 0,005-E0 Clase |
Clases de abrasión (este suelo es 33)
Uso doméstico : Ligero | Uso doméstico : Medio | Uso doméstico : Denso | Uso oficinas : Ligero | Uso oficinas : Medio | Uso oficinas : Denso | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | |
AC1 | AC2 | AC3 | AC3 | AC4 | AC5 | |
Valor medio | > 500 | >1000 | >2000 | >2000 | >4000 | >6000 |
Dirección :
Polígono Industrial de Bayas, Parcelas 32, 38B y 39B
09200 Miranda de Ebro (Burgos) Spain
© Todos los derechos reservados.