Dimensiones | |
---|---|
Longitud | 1525 mm |
Anchura | 228 mm |
Grosor | 7.05 mm |
Nº de Paneles / Paquete | 6 Lamas |
M² / Paquete | 2.09 m² |
Peso / Paquete | 24 Kg |
Densidad | 1980 Kg/m³ |
Datos Técnicos | Norma | Evaluación |
---|---|---|
Estructura | - | EIR - Textura Madera |
Acabado caras | - | V4 |
Sistema de fabricación | - | DPL |
Clasificación | EN 13329 EN ISO 10874 Classification | 23 / 33 / 42 |
Resistencia a la abrasión | EN 13329 EN 16511-2014+A1-2019 | AC5 - ≥ 7000 - Capa de uso 0,55 mm |
Resistencia al impacto | EN 13329 | IC 3 |
Clasificación al fuego | EN 14041 | Bfl-s1 |
Resistencia térmica | EN 12667 | R = 0,066 (m²*K)W |
Apto calefacción radiante | - | OK |
Conductividad térmica | EN 12667 | 0,106 W / (m·K) |
Resistencia al deslizamiento | EN 13893 EN 14041 EN 16165:2021-10 Anexo B | DS µ ≥ 0,30 R 10 |
Declaración de resbaladicidad | CTE Sección SUA1 UNE 41901:2017 | Estructura auténtica Clase 2 (35 < Rd ≤ 45) |
Clase antiestática | EN 1815 | ≤ 2 Kw |
Resistencia a las manchas | EN 13329 EN 438-2 | Grupos 1 y 2: Grado 5 sin cambios visibles Grupo 3: Grado 4 cambios leves |
Resistencia a la luz - rayos UV | ISO 105 B02 EN 20105-A02 | Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises |
Resistencia al rayado | EN 16094 | Método A MSR-A2 / Para superficies mates (brillo ≥ 7): ≥ 1,5 unidad de cambio a 60º |
Test castor chair Efecto de la rueda de la silla | EN 425 EN ISO 4918 | 25000 ciclos Tipo W: sin cambios visibles (EN 12529) |
Comportamiento al movimiento de muebles | EN 424 EN ISO 16581 | Pata 0,1 mm / 32 Kg Tipo 0: sin cambios visibles |
Impresiones después de sobrecarga constante | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm |
Sistema de instalación | - | Unilin L2C Doble Ángulo |
Fuerza de bloqueo | ISO 24334 | Largo ≥ 1 KN / m Transversal ≥ 1,5 KN / m |
Resistencia al agua | ISO 4760 | Clasificación cualitativa de la hinchazón de recuperación: 1% Clasificación cuantitativa de la hinchazón de recuperación: 0,01 mm Fugas en las juntas: Sin fugas. Requisitos cumplidos (100 h en lugar de 24 h) |
Variación dimensional | ISO 23999 | 6 horas a 80º ahuecamiento < 1 mm |
Reducción acústica | EN ISO 10140-3 | Δlw = 20 dB |
Emisión de formaldehídos | EN 14041 ISO 16000 | E1 ≤ 0,02 ppm (240 h) |
Contenido de pentaclorofenol | CEN/TR 14823 | ≤ 0,1% |
Tolerancias EN 13329 / EN 16511:2023 | |
---|---|
Tolerancia dimensional en grosor | ± 0,50 mm |
Tolerancia dimensional en amplitud | ± 0,10 mm |
Tolerancia dimensional en longitud | ± 0,50 mm |
Escuadría del elemento | Máximo ≤ 0,20 mm |
Tolerancia dimensional juntas | Máximo ≤ 0,30 mm |
Pandeo (planicidad) | Largo cóncava ≤ 0,15% / convexa ≤ 0,20% Ancho cóncava ≤ 0,50% / convexa ≤ 1,00% |
Diferencia de altura entre elementos | Promedio ≤ 0,10 mm / Máximo ≤ 0,15 mm |
Separación horizontal entre elementos | Promedio ≤ 0,15 mm / Máximo ≤ 0,20 mm |
Dirección :
Polígono Industrial de Bayas, Parcelas 32, 38B y 39B
09200 Miranda de Ebro (Burgos) Spain
© Todos los derechos reservados.